Gerçek zamanlı mezun öğrenci sayıları, 1993-2025 yılları arası mezun olan öğrenci verilerini yansıtmaktadır.
Mezunlarımızı arıyoruz. Mezunlarımız için özelleştirilmiş Mezun Bilgi Sistemi (MBS) sayesinde üniversitenizle bağınız kopmasın.
Mezun Bilgi SistemiÇalışma verileri 1993-2024 yılları arası mezunlarına ilişkindir.
| Program | Kamu Personeli | Özel Müteşebbis | Özel Sektör | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Programı | 12 | 9 | 189 | 210 |
| Beslenme ve Diyetetik Programı | 16 | 9 | 156 | 181 |
| Diş Hekimliği Programı | 19 | 2 | 121 | 142 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı | 2 | 9 | 128 | 139 |
| Çocuk Gelişimi Programı | 6 | 0 | 132 | 138 |
| Psikoloji Programı | 14 | 1 | 118 | 133 |
| Hemşirelik Programı | 44 | 0 | 85 | 129 |
| Tıp Programı | 75 | 0 | 48 | 123 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Programı | 2 | 2 | 95 | 99 |
| Sağlık Yönetimi Programı | 4 | 0 | 90 | 94 |
| Anestezi Programı | 6 | 0 | 87 | 93 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | 13 | 1 | 74 | 88 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 3 | 0 | 83 | 86 |
| Adalet Programı | 4 | 0 | 80 | 84 |
| Sosyal Hizmet Programı | 12 | 0 | 71 | 83 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı | 10 | 3 | 67 | 80 |
| Diş Hekimliği Programı (İngilizce) | 5 | 0 | 70 | 75 |
| İlk ve Acil Yardım Programı | 9 | 0 | 66 | 75 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı | 1 | 5 | 67 | 73 |
| Ebelik Programı | 15 | 0 | 55 | 70 |
| Ameliyathane Hizmetleri Programı | 3 | 0 | 65 | 68 |
| Psikoloji Programı (İngilizce) | 2 | 1 | 63 | 66 |
| Diş Protez Teknolojisi Programı | 1 | 0 | 65 | 66 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | 4 | 0 | 54 | 58 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (İngilizce) | 1 | 0 | 56 | 57 |
| Eczacılık Programı | 5 | 6 | 43 | 54 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Programı | 2 | 1 | 51 | 54 |
| Radyoterapi Programı | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Mimarlık Programı | 2 | 3 | 48 | 53 |
| Elektronörofizyoloji Programı | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 4 | 0 | 48 | 52 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Diyaliz Programı | 3 | 0 | 47 | 50 |
| Odyometri Programı | 3 | 0 | 47 | 50 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Programı | 0 | 1 | 48 | 49 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce) | 5 | 1 | 41 | 47 |
| Anestezi Programı (İ.Ö.) | 2 | 0 | 45 | 47 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (İ.Ö.) | 2 | 0 | 45 | 47 |
| Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce) | 1 | 2 | 42 | 45 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Programı (İngilizce) | 0 | 1 | 44 | 45 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 1 | 0 | 43 | 44 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (İ.Ö.) | 4 | 0 | 40 | 44 |
| Ameliyathane Hizmetleri Programı (İ.Ö.) | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Fizyoterapi Programı | 0 | 1 | 42 | 43 |
| Mimarlık Programı (İngilizce) | 1 | 0 | 41 | 42 |
| Odyoloji Programı | 4 | 0 | 37 | 41 |
| Radyoterapi Programı (İ.Ö.) | 1 | 2 | 38 | 41 |
| Optisyenlik Programı | 1 | 0 | 38 | 39 |
| Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) | 2 | 0 | 31 | 33 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Programı | 4 | 2 | 25 | 31 |
| Diş Protez Teknolojisi Programı (İ.Ö.) | 1 | 0 | 28 | 29 |
| Elektronörofizyoloji Programı (İ.Ö.) | 0 | 1 | 28 | 29 |
| Odyometri Programı (İ.Ö.) | 2 | 1 | 24 | 27 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı (İngilizce) | 1 | 1 | 24 | 26 |
| Sağlık Yönetimi Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Diyaliz Programı (İ.Ö.) | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Programı (İ.Ö.) | 5 | 0 | 20 | 25 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (İ.Ö.) | 3 | 0 | 22 | 25 |
| İşletme Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans Programı | 0 | 1 | 21 | 22 |
| Ergoterapi Programı | 3 | 0 | 18 | 21 |
| Uluslararası Lojistik Yönetimi Programı | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Ortez ve Protez Programı | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Tıp Programı (İngilizce) | 9 | 0 | 9 | 18 |
| İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce) | 0 | 1 | 17 | 18 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce) | 1 | 0 | 16 | 17 |
| Optisyenlik Programı (İ.Ö.) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| İnşaat Mühendisliği Programı | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Eczane Hizmetleri Programı | 1 | 0 | 14 | 15 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Programı | 1 | 0 | 14 | 15 |
| İlk ve Acil Yardım Programı (İ.Ö.) | 5 | 0 | 10 | 15 |
| Havacılık Yönetimi Programı | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Endüstriyel Tasarım Programı | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Lojistik Yönetimi Programı | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Türk Müziği Anasanat Dalı Programı | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ekonomi ve Finans Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Uluslararası Lojistik Yönetimi Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı (İngilizce) | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Programı | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Diş Hekimliği Programı (İngilizce)* | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Hemşirelik Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Görsel İletişim Tasarımı Programı | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Eczacılık Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Lojistik Yönetimi Programı (İngilizce) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sağlık Yönetimi Programı (Uzaktan Öğretim) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eczane Hizmetleri Programı (Uzaktan Öğretim) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sektör Adı | Toplam Mezun |
|---|---|
|
S
Sağlık
Çalışma Alanı
|
745
|
|
E
Eğitim
Çalışma Alanı
|
264
|
|
D
Diğer
Çalışma Alanı
|
116
|
|
A
Akademi / Üniversiteler
Çalışma Alanı
|
77
|
|
K
Kamu Kurumları / Belediyeler
Çalışma Alanı
|
75
|
|
D
Danışmanlık
Çalışma Alanı
|
65
|
|
M
Mimarlık / Mühendislik
Çalışma Alanı
|
64
|
|
İ
İnşaat
Çalışma Alanı
|
60
|
|
D
Dental
Çalışma Alanı
|
57
|
|
H
Hizmet
Çalışma Alanı
|
50
|
|
Y
Yazılım
Çalışma Alanı
|
50
|
|
E
Eczacılık
Çalışma Alanı
|
47
|
|
B
Bankacılık
Çalışma Alanı
|
46
|
|
G
Gıda
Çalışma Alanı
|
43
|
|
L
Lojistik / Taşımacılık
Çalışma Alanı
|
40
|
|
H
Hukuk
Çalışma Alanı
|
39
|
|
P
Perakende
Çalışma Alanı
|
33
|
|
F
Finans - Ekonomi
Çalışma Alanı
|
31
|
|
S
Sigortacılık
Çalışma Alanı
|
31
|
|
P
Pazarlama
Çalışma Alanı
|
31
|
|
M
Medya
Çalışma Alanı
|
29
|
|
B
Bilgi Teknolojileri
Çalışma Alanı
|
27
|
|
B
Bilişim
Çalışma Alanı
|
21
|
|
T
Ticaret
Çalışma Alanı
|
21
|
|
İ
İnsan Kaynakları
Çalışma Alanı
|
21
|
|
H
Havacılık
Çalışma Alanı
|
20
|
|
O
Otomotiv
Çalışma Alanı
|
18
|
|
T
Tekstil
Çalışma Alanı
|
18
|
|
T
Turizm
Çalışma Alanı
|
18
|
|
P
Perakende Giyim
Çalışma Alanı
|
18
|
|
S
Spor / Fitness
Çalışma Alanı
|
18
|
|
E
E-Ticaret
Çalışma Alanı
|
16
|
|
Ç
Çağrı Merkezi / Müşteri Hizmetleri
Çalışma Alanı
|
16
|
|
R
Reklam ve Tanıtım
Çalışma Alanı
|
13
|
|
D
Dış Ticaret / İhracat
Çalışma Alanı
|
12
|
|
M
Mobilya & Aksesuar
Çalışma Alanı
|
11
|
|
S
Sosyal Medya / Influencer Pazarlama
Çalışma Alanı
|
11
|
|
E
Enerji
Çalışma Alanı
|
10
|
|
R
Restoran / Catering / Yiyecek Hizmetleri
Çalışma Alanı
|
10
|
|
G
Güvenlik
Çalışma Alanı
|
9
|
|
B
Basım - Yayın
Çalışma Alanı
|
9
|
|
A
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)
Çalışma Alanı
|
9
|
|
G
Gayrimenkul / Emlak
Çalışma Alanı
|
9
|
|
Ü
Üretim / Endüstriyel Ürünler
Çalışma Alanı
|
8
|
|
E
Elektrik & Elektronik
Çalışma Alanı
|
8
|
|
F
FinTech
Çalışma Alanı
|
8
|
|
Y
Yapı
Çalışma Alanı
|
7
|
|
Y
Yapay Zeka / Veri Bilimi
Çalışma Alanı
|
6
|
|
D
Denetim / Mali Müşavirlik
Çalışma Alanı
|
6
|
|
M
Mücevher / Kuyumculuk
Çalışma Alanı
|
6
|
|
M
Maden ve Metal Sanayi
Çalışma Alanı
|
5
|
|
O
Organizasyon
Çalışma Alanı
|
5
|
|
T
Taşımacılık
Çalışma Alanı
|
5
|
|
M
Medikal Teknolojiler
Çalışma Alanı
|
5
|
|
S
Savunma Sanayi
Çalışma Alanı
|
5
|
|
F
Fotoğraf / Video Prodüksiyon
Çalışma Alanı
|
5
|
|
K
Kimya
Çalışma Alanı
|
4
|
|
O
Ofis / Büro Malzemeleri
Çalışma Alanı
|
4
|
|
M
Makine / Otomasyon
Çalışma Alanı
|
4
|
|
K
Kargo / Dağıtım
Çalışma Alanı
|
4
|
|
M
Moda
Çalışma Alanı
|
4
|
|
T
Topluluklar / STK / Dernekler
Çalışma Alanı
|
4
|
|
B
Bilişim Danışmanlığı
Çalışma Alanı
|
4
|
|
T
Telekomünikasyon
Çalışma Alanı
|
3
|
|
D
Denizcilik
Çalışma Alanı
|
3
|
|
B
Biyoteknoloji
Çalışma Alanı
|
3
|
|
L
Laboratuvar Hizmetleri
Çalışma Alanı
|
3
|
|
D
Depolama / Tedarik Zinciri
Çalışma Alanı
|
3
|
|
A
Ambalaj / Kağıt / Plastik Sanayi
Çalışma Alanı
|
3
|
|
B
Bina Otomasyon Sistemleri
Çalışma Alanı
|
3
|
|
U
Ulaştırma Planlama
Çalışma Alanı
|
3
|
|
A
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Çalışma Alanı
|
2
|
|
İ
İletişim Danışmanlığı
Çalışma Alanı
|
2
|
|
B
Bina ve Site Yönetimi
Çalışma Alanı
|
2
|
|
A
Ağ Teknolojileri / Network
Çalışma Alanı
|
2
|
|
P
Petrol / Doğalgaz
Çalışma Alanı
|
2
|
|
M
Müzik / Film / TV
Çalışma Alanı
|
2
|
|
O
Oyun / Dijital Eğlence
Çalışma Alanı
|
2
|
|
C
Cam / Seramik
Çalışma Alanı
|
2
|
|
G
Grafik ve Tasarım Hizmetleri
Çalışma Alanı
|
2
|
|
A
Araştırma Şirketleri / Anket Firmaları
Çalışma Alanı
|
2
|
|
E
Ev Eşyaları
Çalışma Alanı
|
1
|
|
O
Otoyol, Tünel ve Köprü İşletmeciliği
Çalışma Alanı
|
1
|
|
O
Orman Ürünleri
Çalışma Alanı
|
1
|
|
T
Topluluklar
Çalışma Alanı
|
1
|
|
H
Hızlı Tüketim Malları
Çalışma Alanı
|
1
|
|
D
Dayanıklı Tüketim Ürünleri
Çalışma Alanı
|
1
|
|
Ç
Çevre
Çalışma Alanı
|
1
|
|
G
Gemi Yan Sanayi
Çalışma Alanı
|
1
|
|
S
Siber Güvenlik
Çalışma Alanı
|
1
|
|
G
Güneş ve Rüzgar Enerjisi
Çalışma Alanı
|
1
|
|
U
Ulaşım / Demiryolu
Çalışma Alanı
|
1
|
|
A
Ayakkabı / Deri Ürünleri
Çalışma Alanı
|
1
|
|
T
Temizlik / Bakım Hizmetleri
Çalışma Alanı
|
1
|
|
E
EdTech
Çalışma Alanı
|
1
|
|
T
Teknik Tekstiller
Çalışma Alanı
|
1
|
|
Y
Yapay Zeka Uygulamaları
Çalışma Alanı
|
1
|
|
D
Dijital Dönüşüm
Çalışma Alanı
|
1
|
|
O
Oyun Geliştirme
Çalışma Alanı
|
1
|
|
J
Jeoloji / Harita / Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çalışma Alanı
|
1
|
|
E
E-ticaret Platformları
Çalışma Alanı
|
1
|