Çalışma Alanına Göre Mezunlarımız

Çalışma verileri 1993-2024 yılları arası mezunlarına ilişkindir.

2.166
Toplam
Özel Sektör 1.641
Kamu Personeli 441
Özel Müteşebbis 84

Üniversitemiz Çalışanı Olan Mezunlarımız

110
Toplam
Akademik 0
İdari 110

Şehirlere Göre Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Mezun Olunan Bölümlere Göre Mezunlarımızın Sektörel Dağılımı

Program Kamu Personeli Özel Müteşebbis Özel Sektör Genel Toplam
Hukuk Programı 12 9 189 210
Beslenme ve Diyetetik Programı 16 9 156 181
Diş Hekimliği Programı 19 2 121 142
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı 2 9 128 139
Çocuk Gelişimi Programı 6 0 132 138
Psikoloji Programı 14 1 118 133
Hemşirelik Programı 44 0 85 129
Tıp Programı 75 0 48 123
Yönetim Bilişim Sistemleri Programı 2 2 95 99
Sağlık Yönetimi Programı 4 0 90 94
Anestezi Programı 6 0 87 93
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 13 1 74 88
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 3 0 83 86
Adalet Programı 4 0 80 84
Sosyal Hizmet Programı 12 0 71 83
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı 10 3 67 80
Diş Hekimliği Programı (İngilizce) 5 0 70 75
İlk ve Acil Yardım Programı 9 0 66 75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı 1 5 67 73
Ebelik Programı 15 0 55 70
Ameliyathane Hizmetleri Programı 3 0 65 68
Psikoloji Programı (İngilizce) 2 1 63 66
Diş Protez Teknolojisi Programı 1 0 65 66
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 4 0 54 58
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (İngilizce) 1 0 56 57
Eczacılık Programı 5 6 43 54
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı (İngilizce) 0 0 54 54
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 2 1 51 54
Radyoterapi Programı 0 0 54 54
Mimarlık Programı 2 3 48 53
Elektronörofizyoloji Programı 0 0 53 53
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 4 0 48 52
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı 0 0 50 50
Diyaliz Programı 3 0 47 50
Odyometri Programı 3 0 47 50
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı 0 1 48 49
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce) 5 1 41 47
Anestezi Programı (İ.Ö.) 2 0 45 47
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (İ.Ö.) 2 0 45 47
Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce) 1 2 42 45
Yönetim Bilişim Sistemleri Programı (İngilizce) 0 1 44 45
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1 0 43 44
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (İ.Ö.) 4 0 40 44
Ameliyathane Hizmetleri Programı (İ.Ö.) 0 0 43 43
Fizyoterapi Programı 0 1 42 43
Mimarlık Programı (İngilizce) 1 0 41 42
Odyoloji Programı 4 0 37 41
Radyoterapi Programı (İ.Ö.) 1 2 38 41
Optisyenlik Programı 1 0 38 39
Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) 2 0 31 33
Dil ve Konuşma Terapisi Programı 4 2 25 31
Diş Protez Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1 0 28 29
Elektronörofizyoloji Programı (İ.Ö.) 0 1 28 29
Odyometri Programı (İ.Ö.) 2 1 24 27
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 0 0 27 27
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı (İngilizce) 1 1 24 26
Sağlık Yönetimi Programı (İngilizce) 0 0 26 26
Uluslararası Ticaret ve Finans Programı (İngilizce) 0 0 26 26
Diyaliz Programı (İ.Ö.) 0 0 26 26
Ağız ve Diş Sağlığı Programı (İ.Ö.) 5 0 20 25
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (İ.Ö.) 3 0 22 25
İşletme Programı (İngilizce) 0 0 24 24
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 0 0 24 24
Uluslararası Ticaret ve Finans Programı 0 1 21 22
Ergoterapi Programı 3 0 18 21
Uluslararası Lojistik Yönetimi Programı 0 0 21 21
Ortez ve Protez Programı 0 0 20 20
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı 0 0 20 20
Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce) 0 0 19 19
Tıp Programı (İngilizce) 9 0 9 18
İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce) 0 1 17 18
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce) 1 0 16 17
Optisyenlik Programı (İ.Ö.) 0 0 17 17
Dil ve Konuşma Terapisi Programı (İngilizce) 0 0 15 15
İnşaat Mühendisliği Programı 0 0 15 15
Eczane Hizmetleri Programı 1 0 14 15
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 1 0 14 15
İlk ve Acil Yardım Programı (İ.Ö.) 5 0 10 15
Havacılık Yönetimi Programı 0 1 12 13
Endüstriyel Tasarım Programı 0 0 12 12
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (İngilizce) 0 0 12 12
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı 0 0 11 11
Lojistik Yönetimi Programı 0 0 11 11
Türk Müziği Anasanat Dalı Programı 0 0 10 10
Ekonomi ve Finans Programı (İngilizce) 0 0 10 10
Uluslararası Lojistik Yönetimi Programı (İngilizce) 0 0 9 9
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı (İngilizce) 2 0 6 8
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Programı 1 0 7 8
Diş Hekimliği Programı (İngilizce)* 0 0 7 7
Hemşirelik Programı (İngilizce) 0 0 5 5
Görsel İletişim Tasarımı Programı 0 0 5 5
Eczacılık Programı (İngilizce) 0 0 4 4
Lojistik Yönetimi Programı (İngilizce) 0 0 2 2
Sağlık Yönetimi Programı (Uzaktan Öğretim) 0 0 1 1
Eczane Hizmetleri Programı (Uzaktan Öğretim) 0 0 1 1

Çalışma Faaliyet Alanlarına Göre Mezunlarımız